通所リハビリテーション料金表
【介護】通所リハビリテーション料金表
料金更新日:2024年6月1日
1.標準的な利用料金(1月につき)
介護度 | 1日当り | 基本 | 体制加算 | 食費 | ドリンク代 | 日常生活品費 | + | 選択サービス等 の加算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥653 | ¥369 | ¥64 | ¥110 | ¥110 | |||
2 | ¥682 | ¥398 | ¥64 | ¥110 | ¥110 | |||
3 | ¥713 | ¥429 |
¥64 |
¥110 | ¥110 | |||
4 | ¥742 | ¥458 | ¥64 | ¥110 | ¥110 | |||
5 | ¥775 | ¥491 | ¥64 | ¥110 | ¥110 |
※算定区分=通常規模型リハビリテーション費
※その他、介護職員等処遇改善加算の他、必要に応じて加算算定させていただきます。
介護度 | 1日当り | 基本 | 体制加算 | 食費 | ドリンク代 | 日常生活品費 | + | 選択サービス等 の加算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥752 | ¥486 | ¥46 | ¥110 | ¥110 | |||
2 | ¥831 | ¥565 | ¥46 | ¥110 | ¥110 | |||
3 | ¥909 | ¥643 | ¥46 | ¥110 | ¥110 | |||
4 | ¥1,009 | ¥743 | ¥46 | ¥110 | ¥110 | |||
5 | ¥1,108 | ¥842 | ¥46 | ¥110 | ¥110 |
※算定区分=通常規模型リハビリテーション費
※その他、介護職員等処遇改善加算の他、必要に応じて加算算定させていただきます。
2. 基本料金 通常規模型通所リハビリテーション費
利用時間 | 要介護度 | 自己負担額 | 備考 |
---|---|---|---|
1割 | |||
1時間以上 2時間未満 |
要介護1 |
¥369 |
|
要介護2 | ¥398 | ||
要介護3 | ¥429 | ||
要介護4 | ¥458 | ||
要介護5 | ¥491 | ||
3時間以上 4時間未満 |
要介護1 | ¥486 | |
要介護2 | ¥565 | ||
要介護3 | ¥643 | ||
要介護4 | ¥743 | ||
要介護5 | ¥842 |
3. 加算料金
利用時間・サービス | 自己負担額 | 備 考 | |
1割 | |||
1.リハビリテーションマネージメント加算 | 医師による説明 | ¥270 | 1月につき |
---|---|---|---|
2.リハビリテーションマネージメント加算(ハ) | 6月以内 | ¥793 | 1月につき |
6月超 | ¥473 | 1月につき | |
3.短期集中個別リハビリテーション実施加算 | ¥110 | 1日につき | |
4.認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | ¥240 | 1回につき | |
5.認知症短期集中リハビリテーション実施(Ⅱ) | ¥1,920 | 1月につき | |
6.生活行為向上リハビリテーション実施加算 | ¥1,250 | 1月につき | |
7.栄養改善加算 | ¥200 | 1回につき (月2回を限度) |
|
8.口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | ¥20 | 1回につき(6月に1回限度) | |
9.口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | ¥5 | 1回につき(6月に1回限度) | |
10.口腔機能向上加算(Ⅰ) | \150 | 1回につき (1か月に2回を限度) |
|
11.口腔機能向上加算(Ⅱ)イ | \155 | 1回につき (1か月に2回を限度) |
|
12.口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ | ¥160 | 1回につき (1か月に2回を限度) |
|
13.栄養アセスメント加算 | ¥50 | 1月につき | |
14.重度療養管理加算 | ¥100 | 1日につき | |
15.科学的介護推進体制加算 1 | ¥40 | 1月につき | |
16.リハビリテーション提供体制加算 | 利用時間 3~4時間 |
¥12 | 1日につき |
17.理学療法士等体制強化加算 | 利用時間 1~2時間 |
¥30 | 1日につき |
18.サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | ¥22 | 1日につき(介護福祉士70%以上) | |
19.移行支援加算 | ¥12 | 1日につき | |
20.中重度ケア体制加算 | \20 | 1日につき | |
21.退院時協働指導加算 | ¥600 | 1回につき | |
22.介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) |
― | 介護報酬総額の8.6% |
4. 減算
利用時間・サービス | 自己負担額 | 備 考 |
送迎なし | ¥-47 | 片道につき |
---|
5. その他(実費)
ドリンク代 | ¥110 | 1日につき (ドリンクバー方式) |
---|---|---|
日常生活品費 | ¥110 | 1日につき |
口座引落手数料 | ¥55 | 1月につき(指定口座からの利用料引落手数料) |
【介護・予防】通所リハビリテーション料金表
料金更新日:2024年6月1日
1.予防通所リハビリテーション
介護度 | 月当り | 基本 | 体制加算 | + | 選択サービス等 の加算 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | ¥3,276 | ¥2,268 | ¥128 | ||
要支援2 | ¥6,204 | ¥4,228 | ¥216 |
※算定区分=通常規模型リハビリテーション費
※その他、介護職員等処遇改善加算加算の他、必要に応じて加算算定させていただきます。
2. 基本料金 (1月につき)
要介護度 | 自己負担額 | 備 考 |
---|---|---|
1割 | ||
要支援1 | ¥2,268 | 週1回程度の利用 |
要支援2 | ¥4,228 | 週2回程度の利用 |
3. 加算料金
サービス | 自己負担額 | 備 考 | |
---|---|---|---|
1割 | |||
1.栄養改善加算 | ¥200 | 1月につき | |
2.口腔機能向上加算(Ⅰ) | ¥150 | 1月につき | |
3.口腔機能向上加算(Ⅱ) | ¥160 | 1月につき | |
4.栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | ¥20 | 1月につき | |
5.栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | ¥5 | 1月につき | |
6.選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | ¥480 | 1月につき | |
7.サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | ¥88 | 1月につき |
要支援2 | ¥176 | 1月につき(介護福祉士70%以上) | |
8.退院時協働指導加算 | ¥600 | 1回につき | |
9.科学的介護推進体制加算 | ¥40 | 1月につき | |
10.一体的サービス提供加算 |
¥480 | 1月につき | |
11.生活行為向上リハビリテーション加算 | ¥562 | 1月につき | |
12.栄養アセスメント加算 | ¥50 | 1月につき | |
13.介護職員等処遇改善加算 | - | 介護報酬総額の8.6% |
4. その他(実費)
日常生活品費 | ¥110 | 1日につき | |
---|---|---|---|
ドリンク代 | ¥110 | 1日につき(ドリンクバー方式) | |
口座引落手数料 | ¥55 | 1月につき(指定口座からの利用料引落手数料) |