入所料金表

料金更新日:2024年8月1日
1.標準的な利用料金(1月につき)
| 第 4 段 階 |
個室 | 介護度 | 1日当り | 基本 | 加算 | 居住費 | 特別な室料 | 食費 | 特別な食費 | 日常生活品費 | 1ヶ月目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥7,871 | ¥788 | ¥208 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥2,200 | ¥220 | ¥880 | ¥236,130 | ||||
| 2 | ¥7,946 |
¥863 |
¥208 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥2,200 | ¥220 | ¥880 | ¥238,380 | ||||
| 3 | ¥8,011 | ¥928 | ¥208 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥2,200 | ¥220 |
¥880 |
¥240,330 | ||||
| 4 | ¥8,068 | ¥985 | ¥208 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥2,200 | ¥220 | ¥880 | ¥242,040 | ||||
| 5 | ¥8,123 | ¥1,040 | ¥208 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥2,200 | ¥220 | ¥880 | ¥243,690 | ||||
| 2人室 (多床室) |
介護度 | 1日当り | 基本 | 加算 | 居住費 | 特別な室料 | 食費 | 特別な食費 | 日常生活品費 | 1ヶ月目安 | |||
| 1 | ¥6,579 | ¥871 | ¥208 | ¥880 | ¥1,320 | ¥2,200 | ¥220 | ¥880 | ¥197,370 | ||||
| 2 | ¥6,655 | ¥947 | ¥208 | ¥880 | ¥1,320 | ¥2,200 | ¥220 | ¥880 | ¥199,650 | ||||
| 3 | ¥6,722 | ¥1,014 | ¥208 | ¥880 | ¥1,320 | ¥2,200 | ¥220 | ¥880 | ¥201,660 | ||||
| 4 | ¥6,780 | ¥1,072 | ¥208 | ¥880 | ¥1,320 | ¥2,200 | ¥220 | ¥880 | ¥203,400 | ||||
| 5 | ¥6,833 | ¥1,125 | ¥208 | ¥880 | ¥1,320 | ¥2,200 | ¥220 | ¥880 | ¥204,990 | ||||
| 4人室 (多床室) |
介護度 | 1日当り | 基本 | 加算 | 居住費 | 特別な室料 | 食費 | 特別な食費 | 日常生活品費 | 1ヶ月目安 | |||
| 1 | ¥5,259 | ¥871 | ¥208 | ¥880 | ¥0 | ¥2,200 | ¥220 | ¥880 | ¥157,770 | ||||
| 2 | ¥5,335 | ¥947 |
¥208 |
¥880 | ¥0 | ¥2,200 | ¥220 | ¥880 | ¥160,050 | ||||
| 3 | ¥5,402 | ¥1,014 | ¥208 | ¥880 | ¥0 | ¥2,200 | ¥220 | ¥880 | ¥162,060 | ||||
| 4 | ¥5,460 | ¥1,072 | ¥208 | ¥880 | ¥0 | ¥2,200 | ¥220 | ¥880 | ¥163,800 | ||||
| 5 | ¥5,513 | ¥1,125 | ¥208 | ¥880 | ¥0 | ¥2,200 | ¥220 | ¥880 | ¥165,390 | ||||
※基本料は介護保険施設サービス費(Ⅰ)適用
※その他、介護職員等処遇改善加算の他、必要に応じて加算算定させていただきます。
※月単位の加算は30日で除した額としています。
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | ¥22 | 褥瘡マネジメント加算 | ¥1 | 生産性向上推進加算(Ⅰ) | ¥3 | |||
| 栄養マネジメント強化加算 | ¥11 | 排せつ支援加算 | ¥1 | 協力医療機関連携加算(Ⅰ) | ¥3 | |||
| 夜勤職員配置加算 | ¥24 | 自立支援促進加算 | ¥10 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) |
¥80 | |||
| 在宅復帰支援加算(Ⅱ) | ¥51 | 科学的介護推進加算Ⅱ | ¥2 | |||||
| 計 | ¥208 | |||||||
2. 基本料金:在宅強化型老人保健施設 (1日につき)
| 要介護度 | 自己負担金 <二人部屋> <四人部屋> |
自己負担金 <個室> |
備考 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | ¥836 | ¥756 | |
| 要介護2 | ¥910 | ¥828 | |
| 要介護3 | ¥974 | ¥890 | |
| 要介護4 | ¥1,030 | ¥946 | |
| 要介護5 | ¥1,085 | ¥1,003 |
3. 居住費 (1日につき)
| サービス | 自己負担金 <二人部屋> <四人部屋> |
自己負担金 <個室> |
備考 |
|---|---|---|---|
| 居住費(4段階) |
¥880 ¥880 |
¥1,705 | (下記のいずれにも該当しない方。市町村民税世帯課税者。) |
| 居住費(3段階-2) |
¥430 |
¥1,370 | (世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超(年間)の方。) |
| 居住費(3段階-1) |
¥430 |
¥1,370 | (帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下(年間)の方。) |
| 居住費(2段階) |
¥430 |
¥550 | (世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下(年間)の方。) |
| 居住費(1段階) |
¥0 |
¥550 | (世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給権者。生活保護受給者。) |
4. 食費 (1日につき)
| サービス | 自己負担金 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費(4段階) | ¥2,200 |
朝食550円・昼食880円・夕食770円(下記のいずれにも該当しない方。市町村民税世帯課税者。) |
| 食費(3段階-2) | ¥1,360 |
1日につき(世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超(年間)の方。) |
| 食費(3段階-1) | ¥650 |
1日につき(世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下(年間)の方。) |
| 食費(2段階) |
¥390 |
1日につき(世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下(年間)の方。) |
| 食費(1段階) | ¥300 |
1日につき(世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給権者。生活保護受給者。) |
5. 加算料金
| サービス | 自己負担金 | 備考 |
|---|---|---|
| 1.夜勤職員配置加算 |
¥24 |
1日につき(夜間時間帯に基準+1人加配) |
| 2.短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ) | ¥258 | 1回につき(週3日以上) |
| 3.短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ) | ¥200 | 1回につき(週3日以上) |
| 3.認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ) | ¥240 | 1回につき(週3日以内) |
| 4.認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ) | ¥240 | 1回につき(週3日以内) |
| 5.在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | ¥51 | 1日につき(基本型他) |
| 6.在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | ¥51 | 1日につき(在宅強化型) |
| 7.外泊時費用(1月に6日を限度) | ¥362 | 1日につき 基本料金に代えて(月に6日まで) |
| 8.外泊時費用(在宅サービスを利用する場合1月に6日を限度) | ¥800 | 1日につき 基本料金に代えて(月に6日まで) |
| 9.ターミナルケア加算 | ¥72 | 1日につき(死亡日以前31日以上45日以下) |
| ¥160 | 1日につき(死亡日以前4日以上30日以下) | |
| ¥910 | 1日につき(死亡日以前2日または3日) | |
| ¥1,900 | 1日につき(死亡日) | |
| 10.初期加算 | ¥60 | 1日につき(入所日より30日間) |
| 11退所時栄養情報連携加算 | ¥70 | 入所者1人につき1回/月 |
| 12.再入所時栄養連携加算 | ¥200 | 入所者1人につき1回を限度 |
| 13.入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | ¥450 | 1回につき |
| 14.入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | ¥480 | 1回につき |
| 15.試行的退所時指導加算 | ¥28 | 1日につき(180日以内) |
| 16.経口維持加算(I) | ¥400 | 1回につき |
| 17.退所時情報提供加算(Ⅰ) | ¥500 | 1回につき |
| 18.退所時情報提供加算(Ⅱ) | ¥250 | 1回につき |
| 19.退所前連携加算(Ⅰ) | ¥600 | 1回につき |
| 20.退所前連携加算(Ⅱ) | ¥400 | 1回につき |
| 21.老人訪問看護指示加算 | ¥300 | 入所者1人につき1回を限度 |
| 22.協力医療機関連携加算 | ¥100 | 1月につき |
| 23.栄養マネジメント加算 | ¥11 | 1日につき |
| 24.経口移行加算 | ¥28 | 1日につき |
| 25.経口維持加算(Ⅰ) | ¥400 | 1月につき |
| 26.経口維持加算(Ⅱ) | ¥100 | 1月につき |
| 27.療養食加算 | ¥6 | 1食につき |
| 28.かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ | ¥140 | 入所者1人につき1回 |
| 29.かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ | ¥70 | 入所者1人につき1回 |
| 30.かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | ¥240 | 入所者1人につき1回 |
| 31.かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | ¥100 | 入所者1人につき1回 |
| 32.所定疾患施設療養費(Ⅰ) | ¥239 | 1月に1回、7日を限度 |
| 33.所定疾患施設療養費(Ⅱ) | ¥480 | 1月に1回、10日を限度 |
| 34.認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | ¥150 | 1月に1回 |
| 35.認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | ¥120 | 1月に1回 |
| 36.認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ¥200 | 1回につき、7日を限度 |
| 37.リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) | ¥53 | 1月につき1回 |
| 38.リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | ¥33 | 1月につき1回 |
| 39.褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) |
¥3 |
1月に1回 |
| 40.褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | ¥13 | 1月に1回 |
| 41.排せつ支援加算(Ⅰ) | ¥15 | 1月に1回 |
| 42.自立支援促進加算 | ¥300 | 1月に1回 |
| 43.科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | ¥40 | 1月につき |
| 44.科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | ¥60 | 1月につき |
| 45.安全対策体制加算 | ¥20 | 入所者1回に限り |
| 46.高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | ¥10 | 1月につき |
| 47.新興感染症等施設療養費 | ¥240 | 1月につき5回を限度 |
| 48.生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | ¥100 | 1月につき |
| 49.サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | ¥22 | 1日につき(介護福祉士80%以上) |
|
50.介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
― | 介護報酬総額の7.5% |
6. その他
| サービス | 自己負担金 | 備考 |
|---|---|---|
| 1.室料 | 1日につき | |
| (1)個室 トイレ付 | ¥1,870 | |
| (2)個室 トイレなし | ¥1,870 | 特別室仕様(プロジェックター設備・家具・内装、ベッドをグレードアップ)※廊下を挟んですぐに共用トイレあり |
| (3)二人部屋 | ¥1,320 | |
| 2.日常生活品費 | ¥880 | 1日につき(シャンプー等入浴用品、歯ブラシ等口腔ケア用品、タオル、ティッシュ、クラブ活動費等) |
| 3.特別な食費 | ¥220 | 1日につき(おやつ代、行事食代等) |
| 4.電気製品使用料 | ¥110 |
1日につき(複数使用されても同一料金) |
| 5.テレビレンタル代 | ¥110 | 1日につき(19インチ液晶テレビ・地デジ、衛生放送視聴可) |
| 6.インフルエンザ予防接種等 | ¥4,280 | 受診券をお持ちの方は記載された額 |
| 7.私物の洗濯代・理美容代 | 実費 | 業者対応 |
| 8.文書料 | ||
| (1)特別障害者手当診断書等 | ¥8,800 | |
| (2)装具診断書等 | ¥5,500 | |
| (3)簡易なもの | ¥3,300 | |
| 9.口座引落手数料 | ¥55 | 1月につき(指定口座からの利用料引落手数料) |
