入所料金表
料金更新日:2020年4月1日
1.標準的な利用料金(1月につき)
第 4 段 階 |
個室 | 介護度 | 1日当り | 基本 | 加算 | 居住費 | 特別の室料 | 食費 | 日用品費 | 1ヶ月目安 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥6,740 | ¥742 | ¥102 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥1,881 | ¥440 | ¥202,200 | ||||
2 | ¥6,812 | ¥814 | ¥102 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥1,881 | ¥440 | ¥204,360 | ||||
3 | ¥6,874 | ¥876 | ¥102 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥1,881 | ¥440 | ¥206,220 | ||||
4 | ¥6,930 | ¥932 | ¥102 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥1,881 | ¥440 | ¥207,900 | ||||
5 | ¥6,986 | ¥988 | ¥102 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥1,881 | ¥440 | ¥209,580 | ||||
2人室 (多床室) |
介護度 | 1日当り | 基本 | 加算 | 居住費 | 特別の室料 | 食費 | 日用品費 | 1ヶ月目安 | |||
1 | ¥5,335 | ¥822 | ¥102 | ¥660 | ¥1,430 | ¥1,881 | ¥440 | ¥160,050 | ||||
2 | ¥5,409 | ¥896 | ¥102 | ¥660 | ¥1,430 | ¥1,881 | ¥440 | ¥162,270 | ||||
3 | ¥5,472 | ¥959 | ¥102 | ¥660 | ¥1,430 | ¥1,881 | ¥440 | ¥164,160 | ||||
4 | ¥5,528 | ¥1,015 | ¥102 | ¥660 | ¥1,430 | ¥1,881 | ¥440 | ¥165,840 | ||||
5 | ¥5,583 | ¥1,070 | ¥102 | ¥660 | ¥1,430 | ¥1,881 | ¥440 | ¥167,490 | ||||
4人室 (多床室) |
介護度 | 1日当り | 基本 | 加算 | 居住費 | 特別の室料 | 食費 | 日用品費 | 1ヶ月目安 | |||
1 | ¥4,125 | ¥822 | ¥102 | ¥880 | ¥0 | ¥1,881 | ¥440 | ¥123,750 | ||||
2 | ¥4,199 | ¥896 | ¥102 | ¥880 | ¥0 | ¥1,881 | ¥440 | ¥125,970 | ||||
3 | ¥4,262 | ¥959 | ¥102 | ¥880 | ¥0 | ¥1,881 | ¥440 | ¥127,860 | ||||
4 | ¥4,318 | ¥1,015 | ¥102 | ¥880 | ¥0 | ¥1,881 | ¥440 | ¥129,540 | ||||
5 | ¥4,373 | ¥1,070 | ¥102 | ¥880 | ¥0 | ¥1,881 | ¥440 | ¥131,190 |
※基本料は介護保険施設サービス費(Ⅰ)適用
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、特定介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が別途必要となります。
※食費は特別な食事(おやつ)121円込
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | ¥18 | 夜勤職員配置加算 | ¥24 | |||
栄養マネジメント加算 | ¥14 | 在宅復帰支援加算 | ¥46 | |||
計 | ¥102 |
2. 基本料金:在宅強化型老人保健施設 (1日につき)
要介護度 | 自己負担金 <二人部屋> <四人部屋> |
自己負担金 <個室> |
備考 |
---|---|---|---|
要介護1 | ¥822 | ¥742 | |
要介護2 | ¥896 | ¥814 | |
要介護3 | ¥959 | ¥876 | |
要介護4 | ¥1,015 | ¥932 | |
要介護5 | ¥1,070 | ¥988 |
3. 居住費 (1日につき)
サービス | 自己負担金 <二人部屋> <四人部屋> |
自己負担金 <個室> |
備考 |
---|---|---|---|
居住費 |
¥660 ¥880 |
¥1,705 | 世帯所得に応じて軽減措置あり |
4. 食費 (1日につき)
サービス | 自己負担金 | 備考 |
---|---|---|
食費 | ¥1,881 | 朝食440円・昼食660円・夕食660円 おやつ代121円 ※世帯所得に応じて軽減措置あり |
5. 加算料金
サービス | 自己負担金 | 備考 |
---|---|---|
1.初期加算 | ¥30 | 1日につき 入所日より30日間 |
2.入所前後訪問指導加算 I・II | ¥450 / ¥480 | 1回を限度(入所予定日前30日以内又は入所後7日内) |
3.退所時情報提供加算 | ¥500 | 1回限り |
4.退所前連携加算 | ¥500 | 1回限り |
5.老人訪問看護指示加算 | ¥300 | 1回限り |
6.かかりつけ医連携薬剤調整加算 | ¥125 | 1回を限度 |
7.外泊時料金 | ¥362 | 1日につき 基本料金に代えて(月に6日まで) |
8.緊急時治療管理 | ¥511 | 1日につき 月に1回(最大3日) |
9.ターミナルケア加算 | ¥160 | 死亡日以前4~30日/日 |
¥820 | 死亡日前日及び前々日/日 | |
¥1,650 | 死亡日 | |
10.療養食加算 | ¥6 | 1日につき3回を限度 |
11.口腔衛生管理体制加算 | ¥30 | 1月につき |
12.栄養マネジメント加算 | ¥14 | 1日につき |
13.低栄養リスク改善加算 | ¥300 | 1月につき(6月以内) |
14.経口移行加算 | ¥28 | 1日につき(180日以内) |
15.経口維持加算(I) | ¥400 | 1月につき |
16.経口維持加算(II) | ¥100 | 1月につき |
17.短期集中リハビリテーション実施 | ¥240 | 1回につき (週3日以上) |
18.認知症短期集中 リハビリテーション実施 | ¥240 | 1回につき (週3日) |
19.所定疾患施設療養費(Ⅰ) | ¥235 | 1日につき(連続する7日を限度) 1月に1回 |
20.所定疾患施設療養費(Ⅱ) | ¥480 | 1日につき(連続する7日を限度) 1月に1回 |
21.褥瘡マネジメント加算 | ¥10 | 3月に1回を限度 |
22.排せつ支援加算 | ¥100 | 1月につき |
23.夜勤体制加算 | ¥24 | 1日につき |
24.サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | ¥18 | 介護職員の総数のうち介護福祉士60%以上 |
25.在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | ¥46 | 1日につき |
26.介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
介護報酬総額の3.9% | |
27.介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総額の2.1% |
6. その他
サービス | 自己負担金 | 備考 |
---|---|---|
1.室料 | 1日につき | |
(1)個室 トイレ付 | ¥1,870 | |
(2)個室 トイレなし | ¥1,650 | |
(3)二人部屋 | ¥1,430 | |
2.日用品費 | ¥440 | シャンプー、歯ブラシ、歯磨き粉、タオル |
3.おやつ代 | ¥121 | |
4.電気製品使用料 | \110 |
|
5.テレビレンタル代 | ¥110 | 19インチ液晶テレビ |
6.インフルエンザ予防接種等 | ¥4,280 | 受診券をお持ちの方は記載された額 |
7.私物の洗濯代・理美容代 | 実費 | 業者対応 |
8.文書料 | ||
(1)特別障害者手当診断書等 | ¥8,800 | |
(2)装具診断書等 | ¥5,500 | |
(3)簡易なもの | ¥3,300 |