短期入所料金表
料金更新日:2021年4月1日
1.標準的な利用料金(1月につき)
第 4 段 階 |
個室 | 介護度 | 1日当り | 基本 | 加算 | 居住費 | 特別な室料 | 食費 | 特別な食費 | 日用生活品費 | 5日間目安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥7,101 | ¥794 | ¥92 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥35,505 | |||
2 | ¥7,174 | ¥867 | ¥92 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥35,870 | |||
3 | ¥7,237 | ¥930 | ¥92 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥36,185 | |||
4 | ¥7,295 | ¥988 | ¥92 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥36,475 | |||
5 | ¥7,351 | ¥1,044 | ¥92 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥36,755 | |||
2人室 (多床室) |
介護度 | 1日当り | 基本 | 加算 | 居住費 | 特別な室料 | 食費 | 特別な食費 | 日常生活品費 | 5日間目安 | ||
1 | ¥5,697 | ¥875 | ¥92 | ¥660 | ¥1,430 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥28,485 | |||
2 | ¥5,773 | ¥951 | ¥92 | ¥660 | ¥1,430 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥28,865 | |||
3 | ¥5,836 | ¥1,014 | ¥92 | ¥660 | ¥1,430 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥29,180 | |||
4 | ¥5,893 | ¥1,071 | ¥92 | ¥660 | ¥1,430 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥29,465 | |||
5 | ¥5,951 | ¥1,129 | ¥92 | ¥660 | ¥1,430 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥29,755 | |||
4人室 (多床室) |
介護度 | 1日当り | 基本 | 加算 | 居住費 | 特別な室料 | 食費 | 特別な食費 | 日常生活品費 | 5日間目安 | ||
1 | ¥4,487 | ¥875 | ¥92 | ¥880 | ¥0 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥22,435 | |||
2 | ¥4,563 | ¥951 | ¥92 | ¥880 | ¥0 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥22,815 | |||
3 | ¥4,626 | ¥1,014 | ¥92 | ¥880 | ¥0 |
¥1,760 |
¥220 | ¥660 | ¥23,130 | |||
4 | ¥4,683 | ¥1,071 | ¥92 | ¥880 | ¥0 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥23,415 | |||
5 | ¥4,741 | ¥1,129 | ¥92 | ¥880 | ¥0 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥23,705 |
※基本料は介護保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)適用
※その他必要に応じて加算算定させていただきます。
夜勤職員配置加算 | ¥24 | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ― |
在宅復帰支援加算 (Ⅰ) | ¥46 | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | ― |
サービス提供強化加算(Ⅰ) | ¥22 | ||
計 | ¥92 |
1.予防短期入所の場合
第 4 段 階 |
個室 | 介護度 | 1日当り | 基本 | 加算 | 居住費 | 特別な室料 | 食費 | 特別な食費 | 日常生活品費 | 5日間の目安 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥6,926 | ¥619 | ¥92 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥34,630 | ||||
2 | ¥7,069 | ¥762 | ¥92 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥35,345 | ||||
2人室 | 介護度 | 1日当り | 基本 | 加算 | 居住費 | 特別な室料 | 食費 | 特別な食費 | 日常生活品費 | 5日間の目安 | |||
1 | ¥5,480 | ¥658 | ¥92 | ¥660 | ¥1,430 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥27,400 | ||||
2 | ¥5,639 | ¥817 | ¥92 | ¥660 | ¥1,430 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥28,195 | ||||
4人室 | 介護度 | 1日当り | 基本 | 加算 | 居住費 | 特別の室料 | 食費 | 特別な食費 | 日常生活品費 | 5日間の目安 | |||
1 | ¥4,270 | ¥658 | ¥92 | ¥880 | ¥0 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥21,350 | ||||
2 | ¥4,429 | ¥817 | ¥92 | ¥880 | ¥0 | ¥1,760 | ¥220 | ¥660 | ¥22,145 |
※基本料は介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)適用
※その他必要に応じて加算算定させていただきます。
夜勤職員配置加算 | ¥24 | 介護職員処遇改善加算 | ― |
在宅復帰支援加算 | ¥46 | 介護職員等特定処遇改善加算 | ― |
サービス提供強化加算(Ⅰ) | ¥22 | ||
計 | ¥92 |
2. 基本料金:在宅強化型老人保健施設 (1日につき)
要介護度 | 自己負担金 <二人部屋> <四人部屋> |
自己負担金 <個室> |
備考 |
---|---|---|---|
要支援1 | ¥658 | ¥619 | |
要支援2 | ¥817 | ¥762 | |
要介護1 | ¥875 | ¥794 | |
要介護2 | ¥951 | ¥867 | |
要介護3 | ¥1,014 | ¥930 | |
要介護4 | ¥1,071 | ¥988 | |
要介護5 | ¥1,129 | ¥1,044 |
3. 居住費 (1日につき)
サービス | 自己負担金 <二人部屋> <四人部屋> |
自己負担金 <個室> |
備考 |
---|---|---|---|
居住費 |
¥660 ¥880 |
¥1,705 | 世帯所得に応じて軽減措置あり |
4. 食費 (1日につき)
サービス | 自己負担金 | 備考 |
---|---|---|
食費 | ¥1,760 | 朝食440円・昼食660円・夕食660円 ※世帯所得に応じて軽減措置あり |
5. 加算料金
サービス | 自己負担金 | 備考 |
---|---|---|
1.送迎 (片道あたり) | ¥184 | 曜日・時間帯の制限あり |
2.療養食 | ¥8 | 1日につき3回を限度 |
3.個別リハビリテ-ション実施加算 | ¥240 | 1日につき |
4.緊急短期入所受入加算 | ¥90 | 1日につき(入所日から7日を限度) ※介護予防除く |
5.緊急時治療管理 | ¥518 | 1日につき 月に1回(最大3日) |
6.重度療養管理加算 | ¥120 | 1日につき |
7.夜勤体制加算 | ¥24 | 1日につき |
8.サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | ¥22 | 介護職員の総数のうち介護福祉士80%以上 |
9.在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | ¥46 | 1日につき |
10.介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総額の3.9% | |
11.介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総額の2.1% |
その他
サービス | 自己負担金 | 備考 |
---|---|---|
1.室料 | 1日につき | |
(1)個室 トイレ付 | ¥1,870 | |
(2)個室 トイレなし | ¥1,540 | |
(3)二人部屋 | ¥1,430 | |
2.日常生活品費 | ¥660 | 1日につき(シャンプー等入浴用品、歯ブラシ等口腔ケア用品、タオル、ティッシュ、クラブ活動費等) |
3.特別な食費 | ¥220 | 1日につき(おやつ代、行事食代等) |
4.電気製品使用料 | ¥110 | 1日につき(複数使用でも同一料金) |
5.テレビレンタル代 | ¥110 | 1日につき(19インチ液晶テレビ・地デジ、衛生放送視聴可) |
6.インフルエンザ予防接種等 | ¥4,280 | 受診券をお持ちの方は記載された額 |
7.私物の洗濯代・理美容代 | 実費 | 業者対応 |
8.文書料 | ||
(1)特別障害者手当診断書等 | ¥8,800 | |
(2)装具診断書等 | ¥5,500 | |
(3)簡易なもの | ¥3,300 | |
9.口座引落手数料 | ¥55 | 1月につき(指定口座からの利用料引落手数料) |