訪問看護料金表
【介護】訪問看護サービス料金表
料金更新日:2022年10月1日
1. 介護保険
訪問看護費 | 基準 | 自己負担 (1割) |
||
---|---|---|---|---|
要介護者 | サービス利用料 (1回あたり) |
20分未満 | ¥314 | |
30分未満 | ¥471 | |||
1時間未満 | ¥823 | |||
1時間30分未満 | ¥1,128 | |||
理学療法士等による料金 (1回あたり) |
20分以上 | ¥294 | ||
40分以上 | ¥588 | |||
要支援者 | サービス利用料 (1回あたり) |
20分未満 | ¥303 | |
30分未満 | ¥451 | |||
1時間未満 | ¥794 | |||
1時間30分未満 | ¥1,090 | |||
理学療法士等による料金 (1回あたり) |
20分以上 | ¥284 | ||
40分以上 | ¥568 | |||
加算 | 初回加算(Ⅰ) | 新規に訪問看護の提供時 | ¥350 | |
初回加算(Ⅱ) | 新規に訪問看護の提供時 | ¥300 | ||
退院時共同指導加算 | 病院等で在宅生活の指導を行った場合 | ¥600 | ||
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 24時間連絡体制、緊急訪問を行う体制にある場合 | ¥600 | ||
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 24時間連絡体制、緊急訪問を行う体制にある場合 | ¥574 | ||
特別管理加算Ⅰ | 月1回目に加算 | ¥500 | ||
特別管理加算Ⅱ | 月1回目に加算 | ¥250 | ||
長時間訪問看護加算 | 1時間30分を超える時 | ¥300 | ||
看護・介護職員連携強化加算 | 1カ月につき | ¥250 | ||
複数名訪問加算 | 30分未満/1回 | ¥254 | ||
Ⅰ 看護師 | 30分以上/1回 | ¥402 | ||
複数名訪問加算 | 30分未満/1回 | ¥201 | ||
Ⅱ 看護補助者 | 30分以上/1回 | ¥317 | ||
ターミナルケア加算 | 死亡日及び死亡前14日以内に必要なケアを行った場合 | ¥200 | ||
サービス提供強化加算 | 事業所職員の体制が整備されている場合 1回につき | ¥6 | ||
看護体制強化加算Ⅰ | 基準を満たすステーションに月/1回 | ¥550 | ||
看護体制強化加算Ⅱ | ¥200 |
2. 介護保険外
項目 | 回数 | 料金 |
---|---|---|
交通費(サービス提供地域外) | 1回につき | ¥110 |
自費サービス(訪問看護60分) | 1回につき | ¥8,800 |
自費サービス(訪問看護40分) | 1回につき | ¥7,700 |
自費サービス(エンゼルケア日中) | 1回につき | ¥8,800 |
自費サービス(エンゼルケア夜間) | 1回につき | ¥11,000 |
口座引落手数料 | 1月につき(指定口座からの利用料引落手数料) | ¥55 |